Descripción
Descripción del Producto:
La Chaqueta Finntrail Coaster es la elección perfecta para los pescadores que buscan comodidad y protección en sus expediciones. Confeccionada con materiales de alta calidad, esta chaqueta ofrece una combinación excepcional de durabilidad, transpirabilidad y estilo. Diseñada pensando en las necesidades del pescador moderno, te mantendrá seco y cómodo en cualquier condición.
Características Técnicas:
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Material | Resistente al agua y transpirable |
| Color | Variedad de colores disponibles |
| Impermeabilidad | Sí |
| Transpirabilidad | Sí |
| Bolsillos | Múltiples bolsillos con cremallera |
| Capucha | Desmontable |
Tabla de Tallas:
| Talla | Europe (EUR) | Altura (cm) | Altura (in) | Pecho (cm) | Pecho (in) | Cintura (cm) | Cintura (in) | Caderas (cm) | Caderas (in) | Longitud Pierna (cm) | Longitud Pierna (in) | Longitud del Brazo (cm) | Longitud del Brazo (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34-36 | 155-165 | 61″-65″ | 80-86 | 31″-34″ | 70-76 | 28″-30″ | 82-88 | 32″-35″ | 68-74 | 27″-29″ | 53-57 | 21″-22″ |
| XS | 36-38 | 160-170 | 63″-67″ | 84-90 | 33″-35″ | 74-80 | 29″-31″ | 86-92 | 34″-36″ | 71-77 | 28″-30″ | 55-59 | 22″-23″ |
| S | 38-40 | 165-175 | 65″-69″ | 88-98 | 35″-39″ | 78-88 | 31″-35″ | 90-100 | 35″-39″ | 74-80 | 29″-31″ | 57-61 | 22″-24″ |
| SK | 44-46 | 165-175 | 65″-69″ | 100-110 | 39″-43″ | 90-100 | 35″-39″ | 102-112 | 40″-44″ | 74-80 | 29″-31″ | 57-61 | 22″-24″ |
| M | 42-44 | 170-180 | 67″-71″ | 96-102 | 38″-40″ | 86-92 | 34″-36″ | 98-104 | 39″-41″ | 77-83 | 30″-33″ | 59-63 | 23″-25″ |
| MK | 46-50 | 170-180 | 67″-71″ | 108-117 | 43″-46″ | 98-107 | 39″-43″ | 110-119 | 43″-47″ | 77-83 | 30″-33″ | 59-63 | 23″-25″ |
| L | 44-46 | 175-185 | 69″-73″ | 100-110 | 39″-43″ | 90-100 | 35″-39″ | 102-112 | 40″-44″ | 80-86 | 31″-34″ | 61-64 | 24″-25″ |
| LK | 52-54 | 175-185 | 69″-73″ | 116-125 | 46″-49″ | 106-115 | 42″-45″ | 118-127 | 46″-50″ | 80-86 | 31″-34″ | 61-64 | 24″-25″ |
| XL | 46-50 | 180-190 | 71″-75″ | 108-117 | 43″-46″ | 98-107 | 39″-43″ | 110-119 | 43″-47″ | 83-89 | 33″-35″ | 63-65 | 25″-26″ |
| XLK | 56-58 | 180-190 | 71″-75″ | 124-133 | 49″-52″ | 114-123 | 45″-48″ | 126-135 | 50″-53″ | 83-89 | 33″-35″ | 63-65 | 25″-26″ |
| XXL | 52-54 | 185-195 | 73″-77″ | 116-125 | 46″-49″ | 106-115 | 42″-45″ | 118-127 | 46″-50″ | 86-92 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.